Inicio / Deporte  / Rompiendo muros en el MXGP Trentino

Rompiendo muros en el MXGP Trentino

Stark unterwegs im Trentino: Jeremy Seewer

¡El MXGP de Trentino 2018 fue todo un éxito en el espectacular circuito de Pietramurata! Jeremy Seewer en un emocionante duelo con Toni Cairoli. Los dos pilotos del Red Bull KTM Factory Racing Jeffrey Herlings (MXGP) y Jorge Prado (MX2) se llevaron las victorias.


Más de 30.000 entusiastas aficionados al motocross presenciaron a los mejores pilotos del Campeonato del Mundo de Motocross en Trentino. Con un espectacular telón de fondo montañoso, el evento de motocross ofreció emociones a raudales. Jeremy Seewer y su Yamaha mantuvieron la cabeza fría a lo largo de las dos carreras y registraron una sólida actuación con tiempos constantes entre los diez primeros. Fue octavo en la primera carrera y décimo en la segunda, lo que le situó noveno en la clasificación diaria. Unos valiosos puntos que le sitúan en la octava posición de la clasificación del campeonato del mundo intermedio. Aquí tienes el vídeo del adelantamiento de Toni Cairoli a Jeremy Seewer (Wilvo Yamaha MXGP) en Bülach. 

Antonio Cairoli se ha visto catapultado hacia atrás en la primera salida debido a un problema con el freno delantero, pero luego ha podido abrirse camino hacia delante. Jeffrey Herlings se hace de nuevo con la victoria del día y consigue mantener a raya por esta vez a su mayor rival y compañero de equipo, Toni Cairoli. Clement Desalle (Monster Energy Kawasaki Racing Team) ha realizado probablemente una de sus mejores carreras hasta la fecha y ha terminado segundo en la clasificación del día. Para Kawasaki, estos fueron una vez más valiosos puntos en la batalla contra el líder naranja KTM. Cairoli se mostró algo decepcionado por no haber podido subir al tercer cajón del podio en su país natal. Sin embargo, los tifosi le dieron mucho apoyo y el ambiente era correspondientemente bueno.

Podio en el MXGP Trentino: 1º Jeffrey Herlings (Red Bull KTM Factory), 2º Clement Desalle (Monster Energy Kawasaki), 3º Antonio Cairoli (Red Butt KTM Factory)

En la categoría MX2, Jorge Prado (Red Bull KTM Factory Team) se hizo con la victoria del día por detrás de Thomas Covington y Henry Jacobi (ambos de Husqvarna).

Clasificación diaria

MXGP

Pos No Rider Nat. Fed. Bicicleta Carrera 1 Carrera 2 Total
1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 25 25 50
2 25 Desalle, Clement BEL FMB KAW 22 20 42
3 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 18 22 40
4 461 Febvre, Romain FRA FFM YAM 20 14 34
5 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 14 18 32
6 21 Paulin, Gautier FRA MCM HUS 15 16 31
7 243 Gajser, Tim SLO AMZS HON 16 13 29
8 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB YAM 11 15 26
9 91 Seewer, Jeremy SUI FMS YAM 13 11 24
10 141 Desprey, Maxime FRA FFM KAW 9 10 19
11 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR SUZ 6 12 18
12 33 Querido, Julien BEL FMB KAW 12 6 18
13 77 Lupino, Alessandro ITA FMI KAW 7 8 15
14 22 Strijbos, Kevin BEL FMB KTM 3 7 10
15 24 Simpson, Shaun GBR ACU YAM 10 0 10
16 6 Paturel, Benoit FRA FFM KTM 0 9 9
17 7 Leok, Tanel EST CEM HUS 5 4 9
18 12 Nagl, Maximilian GER DMSB TM 8 0 8
19 9 de Dycker, Ken BEL FMB KTM 0 5 5
20 27 Jasikonis, Arminas LTU LMSF HON 4 0 4
21 920 Valentin, Ander ESP RFME HUS 0 3 3
22 55 Irwin, Graeme GBR MCUI KTM 0 2 2
23 128 Monticelli, Ivo ITA FMI YAM 2 0 2
24 17 Butrón, José ESP RFME KTM 0 1 1
25 152 Petrov, Petar BUL BMF HON 1 0 1
26 831 Wysocki, Tomasz POL PZM KTM 0 0 0
27 62 Gercar, Klemen SLO AMZS HUS 0 0 0
28 878 Pezzuto, Stefano ITA FMI YAM 0 0 0
29 471 Tarasov, Volodymyr UKR FMU KTM 0 0 0
30 85 Ekerold, Stefan GER DMSB KTM 0 0 0
31 83 Renkens, Nathan BEL FMB HON 0 0 0
32 120 Zecchina, Simone ITA FMI YAM 0 0 0
33 179 Poli, Joaquín ARG CAMOD HON 0 0 0
34 16 Recchia, Nicola ITA FMI YAM 0 0 0
35 31 Crnkovic, Luka CRO HMS HON 0 0 0
36 622 Di Marziantonio, Gianluca ITA FMI KTM 0 0 0
37 74 Muratori, Francesco ITA FMI KTM 0 0 0
38 15 Bonini, Davide ITA FMI KTM 0 0 0

 

MX2

Pos No Rider Nat. Fed. Bicicleta Carrera 1 Carrera 2 Total
1 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 25 22 47
2 64 Covington, Thomas EE.UU. MUL HUS 16 25 41
3 29 Jacobi, Henry GER DMSB HUS 22 11 33
4 18 Brylyakov, Vsevolod RUS MFR YAM 12 20 32
5 1 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 18 12 30
6 46 Pootjes, Davy NED KNMV KTM 13 15 28
7 747 Cervellin, Michele ITA FMI HON 15 10 25
8 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU HUS 20 5 25
9 919 Watson, Ben GBR ACU YAM 10 14 24
10 193 Geerts, Jago BEL FMB YAM 14 8 22
11 426 Mewse, Conrad GBR ACU KTM 1 18 19
12 14 Beaton, Jed OFF MA KAW 6 13 19
13 10 Vlaanderen, Calvin RSA KNMV HON 0 16 16
14 66 Larranaga Olano, Iker ESP RFME HUS 7 9 16
15 321 Bernardini, Samuele ITA FMI TM 9 4 13
16 811 Sterry, Adam GBR ACU KAW 11 0 11
17 98 Vaessen, Bas NED KNMV HON 8 0 8
18 872 Boisrame, Mathys FRA FFM HON 0 7 7
19 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO YAM 0 6 6
20 101 Pichon, Zachary FRA FFM KTM 5 0 5
21 118 Rubini, Stephen FRA FFM KTM 2 2 4
22 172 Van doninck, Brent BEL FMB HUS 3 1 4
23 26 Bertuzzi, Nicola ITA FMI KTM 4 0 4
24 95 Furlotti, Simone ITA FMI YAM 0 3 3
25 338 Herbreteau, David FRA FFM KTM 0 0 0
26 44 Lesiardo, Morgan ITA FMI KTM 0 0 0
27 56 Weltin, Marshal EE.UU. AMA HON 0 0 0
28 959 Renaux, Maxime FRA FFM YAM 0 0 0
29 211 Lapucci, Nicholas ITA FMI YAM 0 0 0
30 34 De Waal, Micha-Boy NED KNMV HON 0 0 0
31 199 Zaragoza, Jorge ESP RFME YAM 0 0 0
32 226 Cook, Tom GER DMSB KTM 0 0 0
33 520 Clochet, Jimmy FRA FFM KTM 0 0 0
34 783 Toriani, Enzo FRA FFM HUS 0 0 0
35 275 Furbetta, Joakin ITA FMI KTM 0 0 0
36 102 Sikyna, Richard SVK SMF KTM 0 0 0
37 70 Fernández, Rubén ESP RFME KAW 0 0 0
38 110 Verhaeghe, Alexis FRA FFM KTM 0 0 0

Podrás leer el informe detallado de la carrera en el próximo número de Moto Sport Suiza, que estará disponible a partir del 12 de abril de 2018.

Fotos: MXGP 

 

Revisión general
REGÍSTRESE AHORA
Más potencia para su buzón
Suscríbete al boletín de moto.ch y descubre regularmente artículos interesantes, consejos y noticias sobre motos. ¡Sólo tienes que registrarte y estar siempre bien informado!
REGÍSTRESE EN
Puede darse de baja en cualquier momento.
close-link
es_ESES