Accueil / Sport  / Les cœurs des motards ont brûlé lors du MXGP glacial

Les cœurs des motards ont brûlé lors du MXGP glacial

MXGP in Valkenswaard

Le MXGP de Valkenswaard (BEL) n'a pas été très amusant sur le plan météorologique. Mais les courses organisées ont fait brûler les moteurs et les cœurs.

Pluvieux au début, puis hivernal avec de la neige, et enfin avec des rafales de vent glaciales : c'est ainsi que s'est présentée à nous la première course européenne de MXGP à Valkenswaard. La piste était tantôt mouillée, tantôt gelée, tantôt recouverte de sable lourd et les profondes ornières ont exigé des professionnels du tout-terrain une portion supplémentaire de force physique et d'endurance. Les conditions météorologiques exécrables n'ont cependant pas eu d'influence sur la motivation et une grande portion d'action de motocross. L'équipe KTM Red Bull Factory Racing a de nouveau marqué des points dans les deux catégories. Jeffrey Herlings et son coéquipier Tony Cairoli ont une fois de plus provoqué des scénarios dramatiques et des battements de cœur. Les combats ont mis les nerfs à rude épreuve et les fans étaient en délire ! Jeremy Seewer a réalisé une belle performance en terminant 8ème au classement du jour.

Coldenhoff in der MXGP-Klasse.

Jeremy Seewer réalise une belle performance

Jeremy Seewer zufrieden am MXGP in Valkenswaard

Il a déjà prouvé en Argentine qu'il faisait partie des dix meilleurs pilotes. Un highside lui a donné le vertige plusieurs jours après. Aujourd'hui, le jeune Jeremy Seewer de Bülach s'est toutefois remis de cette secousse. Lors de la course de qualification en Belgique, il s'est classé à la 6e place. Il a conservé des temps constants et une tête claire lors des autres courses du dimanche. Il s'est classé 10e lors de la première course et 8e lors de la deuxième, ce qui lui a permis d'obtenir la 8e place au classement du jour et de marquer +24 points.

EMX125

EMX125 in Valkenswaard

Dans la catégorie EMX125, où il y avait beaucoup de monde, le jeune Mike Gwerder a terminé les deux courses à la 22e place du classement général.

Pause pour blessure

Arnaud Tonus et Valentin Guillod (tous deux MXGP) ont malheureusement été contraints de renoncer à participer à cet événement.

Cliquez ici pour les résultats MXGP :
Pos Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. Premier Diff. Prev. Bestlaptime dans lap Vitesse
1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 34:46.875 17 0:00.000 0:00.000 1:53.846 6 49
2 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 34:50.757 17 0:03.882 0:03.882 1:54.809 2 48.6
3 21 Paulin, Gautier FRA MCM Husqvarna 35:53.574 17 1:06.699 1:02.817 1:58.515 6 47
4 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 35:56.178 17 1:09.303 0:02.604 1:58.344 2 47.1
5 461 Febvre, Romain FRA FFM Yamaha 36:02.417 17 1:15.542 0:06.239 1:58.363 9 47.1
6 24 Simpson, Shaun GBR ACU Yamaha 36:04.718 17 1:17.843 0:02.301 1:59.139 2 46.8
7 25 Desalle, Clement BEL FMB Kawasaki 36:33.822 17 1:46.947 0:29.104 1:58.783 2 46.9
8 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 36:41.212 17 1:54.337 0:07.390 1:59.287 2 46.7
9 99 Anstie, Max GBR ACU Husqvarna 36:43.182 17 1:56.307 0:01.970 1:58.152 2 47.2
10 22 Strijbos, Kevin BEL FMB KTM 36:43.947 17 1:57.072 0:00.765 2:00.066 6 46.4
11 27 Jasikonis, Arminas LTU LMSF Honda 34:52.572 16 1 tour de piste 1 tour de piste 1:58.784 2 46.9
12 141 Desprey, Maxime FRA FFM Kawasaki 35:12.858 16 1 tour de piste 0:20.286 2:01.302 6 46
13 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 35:19.393 16 1 tour de piste 0:06.535 2:00.309 4 46.3
14 12 Nagl, Maximilian GER DMSB TM 35:21.575 16 1 tour de piste 0:02.182 2:01.639 3 45.8
15 7 Leok, Tanel EST CEM Husqvarna 35:34.409 16 1 tour de piste 0:12.834 2:03.564 3 45.1
16 152 Petrov, Petar BUL BMF Honda 35:39.179 16 1 tour de piste 0:04.770 2:03.160 2 45.3
17 151 Kullas, Harri EST CEM Husqvarna 35:10.477 16 1 tour de piste -1:31.298 2:01.320 8 45.9
18 20 Bengtsson, Filip SWE SVEMO Yamaha 35:41.637 16 1 tour de piste 0:31.160 2:03.633 6 45.1
19 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Kawasaki 35:43.152 16 1 tour de piste 0:01.515 2:03.624 8 45.1
20 128 Monticelli, Ivo ITA FMI Yamaha 35:48.617 16 1 tour de piste 0:05.465 2:03.014 7 45.3
21 55 Irwin, Graeme GBR MCUI KTM 36:00.074 16 1 tour de piste 0:11.457 2:02.866 5 45.4
22 9 de Dycker, Ken BEL FMB KTM 36:09.294 16 1 tour de piste 0:09.220 2:04.450 6 44.8
23 920 Valentin, Ander ESP RFME Husqvarna 36:09.595 16 1 tour de piste 0:00.301 2:04.916 5 44.6
24 831 Wysocki, Tomasz POL PZM KTM 36:26.335 16 1 tour de piste 0:16.740 2:06.098 6 44.2
25 120 Zecchina, Simone ITA FMI Yamaha 37:00.697 16 1 tour de piste 0:34.362 2:06.320 6 44.1
26 107 van Berkel, Lars NED KNMV Husqvarna 34:58.817 15 2 laps 1 tour de piste 2:04.285 9 44.8
27 85 Ekerold, Stefan GER DMSB KTM 35:17.311 15 2 laps 0:18.494 2:08.159 2 43.5
28 62 Gercar, Klemen SLO AMZS Husqvarna 35:29.242 15 2 laps 0:11.931 2:07.439 9 43.7
29 94 Van der Mierden, Sven NED KNMV Yamaha 36:12.710 15 2 laps 0:43.468 2:05.947 1 44.3
30 31 Crnkovic, Luka CRO HMS Honda 35:07.291 14 3 manches 1 tour de piste 2:13.563 2 41.7
31 83 Renkens, Nathan BEL FMB Honda 34:55.275 15 2 laps -1 laps 2:08.244 9 43.5
32 33 Cher, Julien BEL FMB Kawasaki 28:38.259 13 4 manches 2 laps 2:00.125 6 46.4
33 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 25:28.440 11 6 manches 2 laps 2:05.713 3 44.3
34 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Suzuki 12:06.176 5 12 tours 6 manches 2:00.739 2 46.2
35 32 Potisek, Milko FRA FFM Yamaha 8:20.766 3 14 tours 2 laps 2:05.050 1 44.6
36 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Yamaha 5:55.421 2 15 tours 1 tour de piste 1:59.588 2 46.6
Ici pour les résultats MX2 :
Pos Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Course 2 Total
1 1 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 25 25 50
2 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 22 22 44
3 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU HUS 20 20 40
4 426 Mewse, Conrad GBR ACU KTM 16 18 34
5 64 Covington, Thomas ÉTATS-UNIS MUL HUS 14 16 30
6 96 Lawrence, Hunter ARRÊT MA HON 15 15 30
7 193 Geerts, Jago BEL FMB YAM 18 8 26
8 919 Watson, Ben GBR ACU YAM 11 14 25
9 46 Pootjes, Davy NED KNMV KTM 12 12 24
10 811 Sterry, Adam GBR ACU KAW 5 13 18
11 18 Brylyakov, Vsevolod RUS MFR YAM 9 9 18
12 14 Beaton, Jed ARRÊT MA KAW 13 4 17
13 10 Flandre, Calvin RSA KNMV HON 6 10 16
14 959 Renaux, Maxime FRA FFM YAM 7 5 12
15 57 Sanayei, Darian ÉTATS-UNIS ACU KAW 0 11 11
16 66 Larranaga Olano, Iker ESP RFME HUS 3 7 10
17 70 Fernandez, Ruben ESP RFME KAW 4 6 10
18 172 Van doninck, Brent BEL FMB HUS 10 0 10
19 29 Jacobi, Henry GER DMSB HUS 8 0 8
20 56 Weltin, marshal ÉTATS-UNIS AMA HON 0 3 3
21 118 Rubini, Stephen FRA FFM KTM 0 2 2
22 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO YAM 2 0 2
23 321 Bernardini, Samuele ITA FMI TM 0 1 1
24 129 Agard-Michelsen, Sander NOR NMF YAM 1 0 1
25 338 Herbreteau, David FRA FFM KTM 0 0 0
26 75 Roosiorg, Hardi EST CEM KTM 0 0 0
27 485 Savaste, Kim FIN DMSB KAW 0 0 0
28 226 Cuisinier, Tom GER DMSB KTM 0 0 0
29 102 Sikyna, Richard SVK SMF KTM 0 0 0
30 26 Bertuzzi, Nicola ITA FMI KTM 0 0 0
31 110 Verhaeghe, Alexis FRA FFM KTM 0 0 0
32 783 Toriani, Enzo FRA FFM HUS 0 0 0
33 44 Lesiardo, Morgan ITA FMI KTM 0 0 0
34 199 Saragosse, Jorge ESP RFME YAM 0 0 0
35 98 Vaessen, Bas NED KNMV HON 0 0 0

Ici pour les résultats EMX125 :

Pos Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Course 2 Total
1 11 Hofer, René AUT AMF KTM 25 25 50
2 468 Olsson, Filip SWE SVEMO HUS 18 22 40
3 771 Lucas Sanz, Mario ESP RFME KTM 20 15 35
4 125 Weckman, Emil FIN SML KTM 22 13 35
5 98 Benistant, Thibault FRA FFM YAM 16 14 30
6 313 Polak, Petr CZE ACCR KTM 7 20 27
7 270 Guyon, Tom FRA FFM KTM 13 12 25
8 228 Scuteri, Emilio ITA FMI KTM 14 10 24
9 81 Meuwissen, Raf NED KNMV KTM 11 11 22
10 10 Dankers, Raivo NED KNMV KTM 0 18 18
11 242 Verbruggen, Kjell NED KNMV KTM 0 16 16
12 505 Lüning, Arvid SWE SVEMO YAM 8 8 16
13 180 Ambjörnson, Leopold SWE SVEMO KTM 10 6 16
14 239 Florian, Lion GER DMSB KTM 12 4 16
15 120 van der Klij, Brian NED KNMV TM 15 0 15
16 136 Thonies, Loeka NED KNMV KTM 9 5 14
17 471 Jonrup, Emil SWE SVEMO KTM 4 9 13
18 440 Appelt, Marnique GER DMSB KTM 0 7 7
19 247 Miot, Florian FRA FFM KTM 6 0 6
20 223 Bonacorsi, Andrea ITA FMI KTM 5 0 5
21 249 Miot, Matheo FRA FFM KTM 0 3 3
22 696 Gwerder, Mike SUI FMS KTM 2 1 3
23 710 Kraev, Maksim RUS MFR KTM 3 0 3
24 402 Nieminen, Mauno FIN SML HUS 0 2 2
25 731 Souris, Maks SLO AMZS HUS 1 0 1
26 224 Braceras Martinez, David ESP RFME KTM 0 0 0
27 84 van der Voorn, Boyd NED KNMV HUS 0 0 0
28 365 Nunn, Sam GBR ACU YAM 0 0 0
29 78 Colliers de serrage , Dean NED KNMV YAM 0 0 0
30 58 Durow, Cameron Anthony RSA KNMV KTM 0 0 0
31 9 Vesilind, Henry EST CEM KTM 0 0 0
32 368 Nilsson, Samuel ESP RFME HUS 0 0 0
33 7 Spies, Maximilian GER DMSB HUS 0 0 0
34 961 Lancett, Dominic GBR ACU KTM 0 0 0
35 592 Gustafsson, Axel SWE SVEMO HUS 0 0 0
36 651 Vettik, Meico EST CEM KTM 0 0 0
37 430 Malin, Wiljam FIN SML HUS 0 0 0
38 256 Smith, Magnus DEN DMU YAM 0 0 0
39 268 Maupin, Thibault FRA FFM KTM 0 0 0
40 50 Bouwense, Mack NED KNMV YAM 0 0 0

Photos : Équipe Wilvo Yamaha MXGP, Site de presse MXGP, Manuela Vogelsang

Aperçu de la révision
INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT
Plus de puissance pour ta boîte aux lettres !
Abonne-toi à la newsletter moto.ch et découvre régulièrement des articles intéressants, des conseils et des actualités sur le thème de la moto. Il suffit de s'inscrire pour être toujours bien informé !
INSCRIVEZ-VOUS
Tu peux te désinscrire à tout moment !
close-link
fr_FRFR