I cuori delle moto si sono infiammati nel gelido MXGP

L'MXGP di Valkenswaard (BEL) non è stato esattamente divertente in termini di tempo. Tuttavia, le gare disputate hanno tenuto accesi i motori e i cuori.
All'inizio piovoso, poi invernale con neve e infine con raffiche di vento gelido: questo è stato il quadro della prima gara europea MXGP a Valkenswaard. La pista era a volte bagnata, poi ghiacciata, poi ricoperta di sabbia pesante e i profondi solchi richiedevano una dose extra di forza fisica e resistenza ai professionisti del fuoristrada. Tuttavia, le condizioni meteorologiche avverse non hanno influito sulla motivazione e su gran parte dell'azione di motocross. Il team KTM Red Bull Factory Racing ha ottenuto ancora una volta punti in entrambe le classi. Jeffrey Herlings e il compagno di squadra Tony Cairoli hanno regalato ancora una volta un'azione drammatica e al cardiopalma. Le battaglie sono state snervanti e i fan si sono scatenati! Jeremy Seewer ha ottenuto un'ottima prestazione con l'8° posto nella classifica giornaliera.
Jeremy Seewer mostra un'ottima performance
In Argentina ha già dimostrato di appartenere alla top ten dei corridori. Un highsider lo ha lasciato stordito per giorni. Tuttavia, il giovane corridore di Bülach, Jeremy Seewer, si è ora ripreso dalla scossa. Ha conquistato un ottimo 6° posto nella gara di qualificazione in Belgio. Ha mantenuto tempi costanti e lucidità anche nelle altre gare di domenica. Si è classificato 10° nella prima gara e 8° nella seconda, portando a casa un buon 8° posto e +24 punti per la giornata.
EMX125
Nella classe EMX125, completamente occupata, il giovane Mike Gwerder ha concluso le due gare al 22° posto assoluto.
Interruzione per infortunio
Anche Arnaud Tonus e Valentin Guillod (entrambi MXGP) sono stati purtroppo costretti a ritirarsi da questo evento.
Clicca qui per i risultati dell'MXGP:
Pos | No | Cavaliere | Nat. | Fed. | La bicicletta | Tempo | giri | Diff. Prima | Diff. Prev. | Bestlaptime | in grembo | Velocità |
1 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 34:46.875 | 17 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:53.846 | 6 | 49 |
2 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 34:50.757 | 17 | 0:03.882 | 0:03.882 | 1:54.809 | 2 | 48.6 |
3 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | Husqvarna | 35:53.574 | 17 | 1:06.699 | 1:02.817 | 1:58.515 | 6 | 47 |
4 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | KTM | 35:56.178 | 17 | 1:09.303 | 0:02.604 | 1:58.344 | 2 | 47.1 |
5 | 461 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Yamaha | 36:02.417 | 17 | 1:15.542 | 0:06.239 | 1:58.363 | 9 | 47.1 |
6 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | ACU | Yamaha | 36:04.718 | 17 | 1:17.843 | 0:02.301 | 1:59.139 | 2 | 46.8 |
7 | 25 | Desalle, Clement | BEL | FMB | Kawasaki | 36:33.822 | 17 | 1:46.947 | 0:29.104 | 1:58.783 | 2 | 46.9 |
8 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | Yamaha | 36:41.212 | 17 | 1:54.337 | 0:07.390 | 1:59.287 | 2 | 46.7 |
9 | 99 | Anstie, Max | GBR | ACU | Husqvarna | 36:43.182 | 17 | 1:56.307 | 0:01.970 | 1:58.152 | 2 | 47.2 |
10 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | FMB | KTM | 36:43.947 | 17 | 1:57.072 | 0:00.765 | 2:00.066 | 6 | 46.4 |
11 | 27 | Jasikonis, Arminas | LTU | LMSF | Honda | 34:52.572 | 16 | 1 giro | 1 giro | 1:58.784 | 2 | 46.9 |
12 | 141 | Desprey, Maxime | FRA | FFM | Kawasaki | 35:12.858 | 16 | 1 giro | 0:20.286 | 2:01.302 | 6 | 46 |
13 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 35:19.393 | 16 | 1 giro | 0:06.535 | 2:00.309 | 4 | 46.3 |
14 | 12 | Nagl, Maximilian | GER | DMSB | TM | 35:21.575 | 16 | 1 giro | 0:02.182 | 2:01.639 | 3 | 45.8 |
15 | 7 | Leok, Tanel | EST | EMF | Husqvarna | 35:34.409 | 16 | 1 giro | 0:12.834 | 2:03.564 | 3 | 45.1 |
16 | 152 | Petrov, Petar | BUL | BMF | Honda | 35:39.179 | 16 | 1 giro | 0:04.770 | 2:03.160 | 2 | 45.3 |
17 | 151 | Kullas, Harri | EST | EMF | Husqvarna | 35:10.477 | 16 | 1 giro | -1:31.298 | 2:01.320 | 8 | 45.9 |
18 | 20 | Bengtsson, Filip | SWE | SVEMO | Yamaha | 35:41.637 | 16 | 1 giro | 0:31.160 | 2:03.633 | 6 | 45.1 |
19 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | FMI | Kawasaki | 35:43.152 | 16 | 1 giro | 0:01.515 | 2:03.624 | 8 | 45.1 |
20 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | FMI | Yamaha | 35:48.617 | 16 | 1 giro | 0:05.465 | 2:03.014 | 7 | 45.3 |
21 | 55 | Irwin, Graeme | GBR | MCUI | KTM | 36:00.074 | 16 | 1 giro | 0:11.457 | 2:02.866 | 5 | 45.4 |
22 | 9 | de Dycker, Ken | BEL | FMB | KTM | 36:09.294 | 16 | 1 giro | 0:09.220 | 2:04.450 | 6 | 44.8 |
23 | 920 | Valentin, Ander | ESP | RFME | Husqvarna | 36:09.595 | 16 | 1 giro | 0:00.301 | 2:04.916 | 5 | 44.6 |
24 | 831 | Wysocki, Tomasz | POL | PZM | KTM | 36:26.335 | 16 | 1 giro | 0:16.740 | 2:06.098 | 6 | 44.2 |
25 | 120 | Zecchina, Simone | ITA | FMI | Yamaha | 37:00.697 | 16 | 1 giro | 0:34.362 | 2:06.320 | 6 | 44.1 |
26 | 107 | van Berkel, Lars | NED | KNMV | Husqvarna | 34:58.817 | 15 | 2 giri | 1 giro | 2:04.285 | 9 | 44.8 |
27 | 85 | Ekerold, Stefan | GER | DMSB | KTM | 35:17.311 | 15 | 2 giri | 0:18.494 | 2:08.159 | 2 | 43.5 |
28 | 62 | Gercar, Klemen | SLO | AMZS | Husqvarna | 35:29.242 | 15 | 2 giri | 0:11.931 | 2:07.439 | 9 | 43.7 |
29 | 94 | Van der Mierden, Sven | NED | KNMV | Yamaha | 36:12.710 | 15 | 2 giri | 0:43.468 | 2:05.947 | 1 | 44.3 |
30 | 31 | Crnkovic, Luka | CRO | HMS | Honda | 35:07.291 | 14 | 3 giri | 1 giro | 2:13.563 | 2 | 41.7 |
31 | 83 | Renkens, Nathan | BEL | FMB | Honda | 34:55.275 | 15 | 2 giri | -1 giro | 2:08.244 | 9 | 43.5 |
32 | 33 | Caro, Julien | BEL | FMB | Kawasaki | 28:38.259 | 13 | 4 giri | 2 giri | 2:00.125 | 6 | 46.4 |
33 | 17 | Butron, Jose | ESP | RFME | KTM | 25:28.440 | 11 | 6 giri | 2 giri | 2:05.713 | 3 | 44.3 |
34 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | MFR | Suzuki | 12:06.176 | 5 | 12 giri | 6 giri | 2:00.739 | 2 | 46.2 |
35 | 32 | Potisek, Milko | FRA | FFM | Yamaha | 8:20.766 | 3 | 14 giri | 2 giri | 2:05.050 | 1 | 44.6 |
36 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | Yamaha | 5:55.421 | 2 | 15 giri | 1 giro | 1:59.588 | 2 | 46.6 |
Ecco i risultati della MX2:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clicca qui per i risultati dell'EMX125:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto: Squadra Wilvo Yamaha MXGP, Sito stampa MXGP, Manuela Vogelsang