Gli animi si surriscaldano nel MotoGP in Argentina

La seconda gara della classe MotoGP in Argentina ha fatto molto discutere. Tom Lüthi manca per poco i punti, Marc Marquez batte l'ex campione Rossi, Dominique Aegerter migliora e finisce addirittura nella top ten.
MotoGP
Un fine settimana di moto un po' insolito, con emozioni e condizioni meteorologiche mutevoli, è alle nostre spalle. A sorpresa, Jack Miller (Ducati / Alma Pramac Racing) ha ottenuto la pole nelle qualifiche. Ha corso molti rischi su una pista parzialmente bagnata, ma fortunatamente ha mantenuto la moto in posizione verticale e ha ottenuto il miglior tempo. Tom Lüthi si è classificato decimo nella Q2, a poco meno di 3 secondi dalla pole di Miller.
La domenica di gara il tempo era di nuovo variabile. Tutti, tranne Miller, hanno quindi optato per le gomme da bagnato. Dopo il giro di ricognizione, però, tutti hanno cambiato idea e sono spariti dalla griglia di partenza verso la corsia dei box. Confusione pura. Il controllo di gara è stato completamente sopraffatto e ha rinviato la partenza. Per molto tempo non è stato chiaro come partire. In realtà, tutti tranne Miller, che è rimasto nella sua posizione di partenza per tutto il tempo, sono dovuti partire dalla corsia dei box. Questo era troppo pericoloso per la Dorna, che ha deciso di fare un altro giro di ricognizione, accorciare la gara di un giro a 24 giri e poi partire con la procedura di partenza rapida. La griglia di partenza è stata spostata in modo da essere riempita dalle retrovie, lasciando due file libere dietro Miller. Caos puro. Ma questo non sarebbe stato l'ultimo momento memorabile della gara.
Dopo il giro di riscaldamento, Marc Marquez ha mandato in stallo il motore, lo ha spinto sulla griglia di partenza ed è tornato alla sua posizione di partenza. Pochi giri dopo, gli è stata inflitta una penalità di drive-through dagli organizzatori della gara per aver fatto retromarcia. Di conseguenza, si è ritrovato al 19° posto pochi giri dopo la partenza. Era chiaro che Marquez avrebbe fatto di tutto per tornare in testa. Si è fatto letteralmente strada posizione per posizione con brusche manovre di sorpasso. Nella fase finale, dopo aver già urtato Aleix Espargaro (Aprilia Racing Team Gresini), il pilota Repsol Honda ha spericolatamente speronato l'ex campione Valentino Rossi (Movistar Yamaha). Di conseguenza, Rossi ha perso punti preziosi per il campionato del mondo. Marquez ha cercato di appianare le cose con Rossi dopo la gara, ma senza successo.
Se da un lato Marquez ha dimostrato ancora una volta la sua abilità di guida - ha girato circa un secondo più veloce di tutti gli altri al centro dello schieramento - dall'altro ha dimostrato ancora una volta la sua irrazionalità. Il modo in cui ha letteralmente sbattuto contro il fianco di Espargaro prima e di Rossi poi non può più essere considerato un semplice errore e, se la Dorna non interviene, prima o poi porterà a brutte cadute.
È stato quindi ancora più strano che a Marquez sia stato permesso di continuare la sua gara anche dopo il fallo su Rossi a quattro giri dalla fine. Tuttavia, a Marquez è stata inflitta una penalità di 30 secondi, che gli ha permesso di terminare la gara al 18° posto, alle spalle di Tom Lüthi. Con il 17° posto, al pilota bernese mancava poco più di un secondo per conquistare i suoi primi punti nel campionato mondiale.
Moto2
Dominique Aegerter (KTM/Kiefer Racing) è riuscito a migliorarsi notevolmente nella seconda gara della Moto2 sul circuito di Termas de Rio Hondo. Partito dall'11ª posizione, ha concluso con un ottimo 8° posto. Aegerter è ora undicesimo nel Campionato del Mondo con nove punti.
La vittoria nella gara della Moto2 è andata all'italiano Mattia Pasini, che si è imposto con 0,850 secondi di vantaggio sul suo collega di marca Kalex, lo spagnolo Xavi Vierge. Il portoghese Miguel Oliveira si è classificato terzo.
Ecco i risultati della gara di MotoGP:
Pos. | Punti | Num. | Cavaliere | Nazione | Squadra | La bicicletta | Km/h | Tempo/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 170.4 | 40’36.342 |
2 | 20 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 170.4 | +0.251 |
3 | 16 | 42 | Alex RINS | SPA | Squadra SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 170.2 | +2.501 |
4 | 13 | 43 | Jack MILLER | SPENTO | Alma Pramac Racing | Ducati | 170.1 | +4.390 |
5 | 11 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 169.3 | +14.941 |
6 | 10 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Squadra Ducati | Ducati | 168.8 | +22.533 |
7 | 9 | 53 | Tito RABAT | SPA | Real Avintia Racing | Ducati | 168.8 | +23.026 |
8 | 8 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Squadra SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 168.7 | +23.921 |
9 | 7 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 168.7 | +24.311 |
10 | 6 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Alma Pramac Racing | Ducati | 168.6 | +26.003 |
11 | 5 | 44 | Polo ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 168.2 | +31.022 |
12 | 4 | 45 | Scott REDDING | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 168.2 | +31.891 |
13 | 3 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 168.1 | +32.452 |
14 | 2 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 167.5 | +42.061 |
15 | 1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Squadra Ducati | Ducati | 167.5 | +42.274 |
16 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Squadra Angel Nieto | Ducati | 167.5 | +42.625 | |
17 | 12 | Tommaso LUTHI | SWI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 167.4 | +43.350 | |
18 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Squadra Repsol Honda | Honda | 169.4 | +43.860 | |
19 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 166.8 | +52.082 | |
20 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Squadra Angel Nieto | Ducati | 166.0 | +1’03.944 | |
21 | 10 | Xavier SIMEON | BEL | Real Avintia Racing | Ducati | 165.6 | +1’10.144 | |
Non classificato | ||||||||
38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 167.2 | 7 giri | ||
41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 166.2 | 11 giri | ||
Non finito 1° giro | ||||||||
26 | Dani PEDROSA | SPA | Squadra Repsol Honda | Honda | 0 Giro |
Ecco i risultati della Moto2:
Pos. | Punti | Num. | Cavaliere | Nazione | Squadra | La bicicletta | Km/h | Tempo/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Squadra corse Italtrans | Kalex | 163.2 | 40’37.538 |
2 | 20 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Dynavolt Intact GP | Kalex | 163.1 | +0.850 |
3 | 16 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 163.1 | +1.414 |
4 | 13 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Pons HP40 | Kalex | 162.9 | +5.178 |
5 | 11 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 162.8 | +5.431 |
6 | 10 | 87 | Remy GARDNER | SPENTO | Tech 3 Racing | Tecnologia 3 | 162.5 | +10.425 |
7 | 9 | 36 | Giovanna MIR | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 162.3 | +13.379 |
8 | 8 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Kiefer Racing | KTM | 162.3 | +13.460 |
9 | 7 | 42 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 161.7 | +22.038 |
10 | 6 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 161.7 | +22.867 |
11 | 5 | 27 | Iker LECUONA | SPA | Investitori innovativi svizzeri | KTM | 161.6 | +24.102 |
12 | 4 | 52 | Danny KENT | GBR | Convogliatori MB - Speed Up Racing | Accelerazione | 161.5 | +25.972 |
13 | 3 | 22 | Sam LOWES | GBR | Investitori innovativi svizzeri | KTM | 161.5 | +26.010 |
14 | 2 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Team SAG | Kalex | 161.1 | +31.769 |
15 | 1 | 5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Squadra corse Italtrans | Kalex | 161.0 | +33.264 |
16 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 161.0 | +33.828 | |
17 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 160.0 | +48.603 | |
18 | 4 | Steven ODENDAAL | RSA | NTS RW Racing GP | NTS | 159.9 | +50.651 | |
19 | 13 | Romano FENATI | ITA | Squadra di cecchini Marinelli | Kalex | 159.8 | +51.594 | |
20 | 40 | Hector BARBERA | SPA | Pons HP40 | Kalex | 159.7 | +53.070 | |
21 | 62 | Stefano MANZI | ITA | Squadra corse Forward | Suter | 159.7 | +53.260 | |
22 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Convogliatori MB - Speed Up Racing | Accelerazione | 159.5 | +56.979 | |
23 | 24 | Simone CORSI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 159.3 | +59.266 | |
24 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 158.6 | +1’10.121 | |
25 | 16 | Joe ROBERTS | STATI UNITI D'AMERICA | NTS RW Racing GP | NTS | 158.5 | +1’12.051 | |
26 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Squadra corse SIC | Kalex | 157.2 | +1’32.993 | |
27 | 21 | Federico FULIGNI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 157.2 | +1’33.218 | |
28 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Tech 3 Racing | Tecnologia 3 | 157.0 | +1’36.078 | |
29 | 51 | Eric GRANADO | BRA | Squadra corse Forward | Suter | 156.8 | +1’38.951 | |
Non classificato | ||||||||
9 | Jorge NAVARRO | SPA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 139.5 | 20 giri | ||
41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 150.7 | 22 giri | ||
95 | Jules DANILO | FRA | Team Nashi Argan SAG | Kalex | 142.9 | 22 giri |
Ecco i risultati della Moto3
Pos. | Punti | Num. | Cavaliere | Nazione | Squadra | La bicicletta | Km/h | Tempo/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 12 | Marco BEZZECCHI | ITA | Redox PruestelGP | KTM | 145.1 | 41’43.822 |
2 | 20 | 44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 144.8 | +4.689 |
3 | 16 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 144.8 | +4.963 |
4 | 13 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Leopard Racing | Honda | 144.7 | +5.818 |
5 | 11 | 7 | Adam NORRODIN | MAL | Petronas Sprinta Racing | Honda | 144.5 | +9.112 |
6 | 10 | 72 | Alonso LOPEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 144.3 | +13.349 |
7 | 9 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Leopard Racing | Honda | 144.3 | +13.925 |
8 | 8 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 144.2 | +14.363 |
9 | 7 | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA BOE Cavaliere del teschio | KTM | 144.1 | +16.573 |
10 | 6 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | Squadra di cecchini Marinelli | Honda | 143.7 | +24.299 |
11 | 5 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 143.6 | +25.373 |
12 | 4 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | La migliore capitale Dubai | KTM | 143.6 | +26.060 |
13 | 3 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | Angel Nieto Team Moto3 | KTM | 143.5 | +26.376 |
14 | 2 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox PruestelGP | KTM | 143.5 | +26.488 |
15 | 1 | 11 | Livio LOI | BEL | Accademia Avintia reale | KTM | 143.5 | +26.537 |
16 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | Petronas Sprinta Racing | Honda | 143.4 | +29.252 | |
17 | 17 | John MCPHEE | GBR | CIP - Energia verde | KTM | 143.2 | +32.937 | |
18 | 41 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | THA | Honda Team Asia | Honda | 143.1 | +33.892 | |
19 | 27 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 142.9 | +37.665 | |
20 | 22 | Kazuki MASAKI | JPN | RBA BOE Cavaliere del teschio | KTM | 142.9 | +38.202 | |
21 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 141.5 | +1’02.305 | |
22 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 140.7 | +1’17.384 | |
23 | 65 | Philipp OETTL | GER | Sudmetal Schedl GP Racing | KTM | 139.7 | +1’36.986 | |
24 | 76 | Makar YURCHENKO | KAZ | CIP - Energia verde | KTM | 136.7 | 1 Giro | |
Non classificato | ||||||||
5 | Jaume MASIA | SPA | La migliore capitale Dubai | KTM | 144.6 | 2 giri | ||
10 | Dennis FOGGIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 144.4 | 3 giri | ||
75 | Albert ARENAS | SPA | Angel Nieto Team Moto3 | KTM | 143.2 | 4 giri | ||
8 | Nicolò BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 141.9 | 5 giri |
Potrete leggere il resoconto dettagliato della gara nel prossimo numero di Moto Sport Svizzera, che sarà disponibile dal 12 aprile 2018.
Foto: Sito stampa della MotoGP