Battaglie calde all'apertura della stagione del MotoGP in Qatar

Am ersten Rennen der MotoGP-Saison in Doha/Qatar sorgten die Favoriten für mächtig Stimmung. Dominique Aegerter holt sich seinen ersten WM-Punkt, Tom Lüthi verpasst knapp die Punktewertung.
MotoGP
Das Ducati Team hat im ersten MotoGP-Rennen in Qatar gezeigt, was es diese Saison für Ziele hat. Andrea Dovizioso fuhr von Beginn an auf die Spitzengruppe auf. Er hielt sich sogar vorne, als Marc Marquez ihn kurz vor Zieleinlauf in einem seiner berühmt waghalsigen Manövern zu überholen versuchte. Valentino Rossi zeigte auch, dass mit ihm nach wie vor nicht zu spassen ist und fuhr auf Platz 3. Lorenzo, der ebenfalls mit der Spitzengruppe mitzog, kam wegen einer defektiven Vorderbremse 10 Runden vor Schluss ins Kiesbett zum Liegen. Für Polesetter Johann Zarco waren die Spitzenzeiten etwas zu viel. Er wurde „nur“ 8. Tom Lüthi, welcher heute seinen 250. Grand Prix bestritt, startete von der Position 18 aus und konnte das Rennen als 16. abschliessen. Somit verpasst er nur knapp die GP-Punktewertung.
Ecco i risultati della gara di MotoGP:
Pos. | Punti | Num. | Cavaliere | Nazione | Squadra | La bicicletta | Km/h | Tempo/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Squadra Ducati | Ducati | 166.7 | 42’34.654 |
2 | 20 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Squadra Repsol Honda | Honda | 166.7 | +0.027 |
3 | 16 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 166.7 | +0.797 |
4 | 13 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 166.6 | +2.881 |
5 | 11 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Alma Pramac Racing | Ducati | 166.5 | +3.821 |
6 | 10 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 166.5 | +3.888 |
7 | 9 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Squadra Repsol Honda | Honda | 166.4 | +4.621 |
8 | 8 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 166.3 | +7.112 |
9 | 7 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Squadra SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 165.9 | +12.957 |
10 | 6 | 43 | Jack MILLER | SPENTO | Alma Pramac Racing | Ducati | 165.8 | +14.594 |
11 | 5 | 53 | Tito RABAT | SPA | Real Avintia Racing | Ducati | 165.8 | +15.181 |
12 | 4 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 165.7 | +16.274 |
13 | 3 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Squadra Angel Nieto | Ducati | 165.5 | +19.788 |
14 | 2 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 165.4 | +20.299 |
15 | 1 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Squadra Angel Nieto | Ducati | 165.2 | +23.287 |
16 | 12 | Tommaso LUTHI | SWI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 165.2 | +24.189 | |
17 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 165.2 | +24.554 | |
18 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 164.7 | +31.704 | |
19 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 164.5 | +34.712 | |
20 | 45 | Scott REDDING | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 164.3 | +37.641 | |
21 | 10 | Xavier SIMEON | BEL | Real Avintia Racing | Ducati | 163.7 | +46.706 | |
Non classificato | ||||||||
44 | Polo ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 165.1 | 7 giri | ||
42 | Alex RINS | SPA | Squadra SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 166.2 | 10 Laps | ||
99 | Jorge LORENZO | SPA | Squadra Ducati | Ducati | 166.0 | 10 Laps |
Moto2
In der letzten Runde verteidigt Francesco Bagnaia seine Führung mit einem Konter gegen Landsmann Lorenzo Baldassari. Pole-Position-Halter Alex Marquez wird Dritter. Dominique Aegerter belegt am Moto2-Rennen in Doha den 15.Rang und holt sich seinen ersten WM-Punkt. Er hatte das gesamte Wochenende etwas Mühe mit der KTM. Nach dem Start (Startplatz 21) lag er auf Platz 19 und machte vier Plätze gut.
Hier die Resultate des Moto2-Rennens:
Pos. | Punti | Num. | Cavaliere | Nazione | Squadra | La bicicletta | Km/h | Tempo/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 42 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 160.0 | 40’19.802 |
2 | 20 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Pons HP40 | Kalex | 160.0 | +0.112 |
3 | 16 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 159.7 | +5.625 |
4 | 13 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Squadra corse Italtrans | Kalex | 159.6 | +6.657 |
5 | 11 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 159.4 | +10.296 |
6 | 10 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 159.3 | +10.344 |
7 | 9 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 159.3 | +11.419 |
8 | 8 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Dynavolt Intact GP | Kalex | 159.3 | +11.516 |
9 | 7 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 158.7 | +20.690 |
10 | 6 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 158.7 | +20.961 |
11 | 5 | 36 | Giovanna MIR | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 158.5 | +23.025 |
12 | 4 | 87 | Remy GARDNER | SPENTO | Tech 3 Racing | Tecnologia 3 | 158.1 | +30.292 |
13 | 3 | 40 | Hector BARBERA | SPA | Pons HP40 | Kalex | 158.0 | +30.299 |
14 | 2 | 24 | Simone CORSI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 158.0 | +30.732 |
15 | 1 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Kiefer Racing | KTM | 158.0 | +30.870 |
16 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Team SAG | Kalex | 158.0 | +31.052 | |
17 | 52 | Danny KENT | GBR | Beta Tools – Speed Up Racing | Accelerazione | 157.9 | +31.958 | |
18 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Tech 3 Racing | Tecnologia 3 | 157.9 | +32.382 | |
19 | 5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Squadra corse Italtrans | Kalex | 157.7 | +35.228 | |
20 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Beta Tools – Speed Up Racing | Accelerazione | 157.7 | +35.357 | |
21 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 157.7 | +35.969 | |
22 | 4 | Steven ODENDAAL | RSA | NTS RW Racing GP | NTS | 157.3 | +42.545 | |
23 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 157.2 | +42.776 | |
24 | 13 | Romano FENATI | ITA | Squadra di cecchini Marinelli | Kalex | 157.1 | +44.562 | |
25 | 16 | Joe ROBERTS | STATI UNITI D'AMERICA | NTS RW Racing GP | NTS | 156.4 | +56.077 | |
26 | 62 | Stefano MANZI | ITA | Squadra corse Forward | Suter | 156.1 | +1’01.581 | |
27 | 95 | Jules DANILO | FRA | Team Nashi Argan SAG | Kalex | 156.0 | +1’01.853 | |
28 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Squadra corse SIC | Kalex | 155.4 | +1’11.618 | |
29 | 21 | Federico FULIGNI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 154.9 | +1’20.148 | |
30 | 51 | Eric GRANADO | BRA | Squadra corse Forward | Suter | 154.5 | +1’26.192 | |
Non classificato | ||||||||
22 | Sam LOWES | GBR | Investitori innovativi svizzeri | KTM | 157.9 | 10 Laps | ||
27 | Iker LECUONA | SPA | Investitori innovativi svizzeri | KTM | 156.9 | 13 Laps |
Hier die Moto3-Resultate:
Pos. | Punti | Num. | Cavaliere | Nazione | Squadra | La bicicletta | Km/h | Tempo/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 151.6 | 38’18.207 |
2 | 20 | 44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 151.6 | +0.023 |
3 | 16 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Leopard Racing | Honda | 151.2 | +6.746 |
4 | 13 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 151.2 | +6.791 |
5 | 11 | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA BOE Cavaliere del teschio | KTM | 151.2 | +6.850 |
6 | 10 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 151.2 | +6.916 |
7 | 9 | 27 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 151.2 | +6.946 |
8 | 8 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | Petronas Sprinta Racing | Honda | 151.2 | +6.998 |
9 | 7 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox PruestelGP | KTM | 151.2 | +7.156 |
10 | 6 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | Angel Nieto Team Moto3 | KTM | 151.1 | +7.699 |
11 | 5 | 7 | Adam NORRODIN | MAL | Petronas Sprinta Racing | Honda | 151.1 | +7.753 |
12 | 4 | 5 | Jaume MASIA | SPA | La migliore capitale Dubai | KTM | 151.1 | +8.026 |
13 | 3 | 22 | Kazuki MASAKI | JPN | RBA BOE Cavaliere del teschio | KTM | 151.1 | +8.829 |
14 | 2 | 12 | Marco BEZZECCHI | ITA | Redox PruestelGP | KTM | 150.2 | +21.838 |
15 | 1 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | La migliore capitale Dubai | KTM | 149.9 | +26.912 |
16 | 10 | Dennis FOGGIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 149.9 | +26.981 | |
17 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | Squadra di cecchini Marinelli | Honda | 149.5 | +33.401 | |
18 | 41 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | THA | Honda Team Asia | Honda | 149.5 | +33.446 | |
19 | 76 | Makar YURCHENKO | KAZ | CIP - Energia verde | KTM | 149.5 | +33.622 | |
Non classificato | ||||||||
17 | John MCPHEE | GBR | CIP - Energia verde | KTM | 151.2 | 1 Giro | ||
72 | Alonso LOPEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 150.9 | 7 giri | ||
11 | Livio LOI | BEL | Accademia Avintia reale | KTM | 149.4 | 7 giri | ||
8 | Nicolò BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 150.2 | 8 Laps | ||
33 | Enea BASTIANINI | ITA | Leopard Racing | Honda | 150.9 | 13 Laps | ||
65 | Philipp OETTL | GER | Sudmetal Schedl GP Racing | KTM | 149.1 | 15 Laps | ||
40 | Darryn BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 149.0 | 15 Laps |
Foto: Sito stampa della MotoGP